1. يمكنك الاتصال ب خدمة العملاء. لأي سؤال بخصوص المنتج.
2. اطرح السؤال باللغة الإنجليزية للحصول على إجابة بشكل أسرع.
3. اجعل سؤالك قصيرا ومباشرا.
دفع آمن مضمون
ميزة:
1. وزن الإقلاع للطائرة الرباعية المحمولة أقل من 250 جراما ، وهو ما يلبي معايير الطيران وخالي من الإجهاد ؛
2. ثلاثة أوضاع طيران محددة مسبقا ومعلمات طيران لسيناريوهين مختلفين تلبي احتياجات الطيران السلس في كل مرحلة ؛
3. دونجل لاسلكي HGLRC القياسي ، خال من قيود الكابلات ، يدعم مجموعة متنوعة من أجهزة المحاكاة ، ويسمح بالممارسة في أي وقت وفي أي مكان ؛
4. نظارات النظارات الواقية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ، ويمكن أن تتطابق مع قصر النظر 0-700 درجة ؛
5. شاحن شاشة ملونة عالي الوضوح ، حالة البطارية واضحة في لمحة.
6. مجهزة بحقيبة حقيبة خاصة ، كل ما تحتاجه للطيران موجود في الحقيبة ، ولا يوجد ضغط لتنفيذه.
مواصفات:
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > العنصرحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > المواصفاتحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >HGLRC تالونحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >الإطار: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >HGLRC تالونحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > التحكم في الطيران: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > HGLRC SPECTER 15A AIOحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >MCU:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >STM32F411حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >الجيروسكوب: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >MPU6000حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الرحلة Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ontrol Fحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > البرامج: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >ZEUSF4EVOحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > مدمج Rحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >eceiver: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >يوآرتس R1 إكسبريس إل آر إس 2.4 جيحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > مدمج Rحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > eceiver Fحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > المراجعة: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >2.4 جيجا هرتزحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > جهاز استقبال Pحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >روتوكول: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > CRSFحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > مستمر Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > التحضير: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >15 أحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الذروة Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > التحضير: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >18 أمبير (10 ثوان)حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ESC Fحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > البرامج:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >Q-H-50- بلوجاي ، 96 كيلوحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > VTX: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ZEUS800mW VTX | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > المحرك:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > سبيكتر 1303.5 5500 كيلو فولت (4 ثوان)حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > المروحة:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > Gemfan2020 مروحة خماسية الشفراتحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > خارجي حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > دحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الرسوم:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > 148 × 156 × 48 ملمحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >قاعدة العجلات:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >106 ملمحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >الوزن:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >117 جم + 3حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > جهاز التحكم عن بعد حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ELRS المدمج:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >ELRS 2.4 جيجا هرتزحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ELRS مدمج Rحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > إيفريش Rحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > أكل: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > 250 هرتزحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > عن بعد Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ontrol Sحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > Tحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >نعم: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | Pحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > مقياس الحساسية Sحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الهوائي: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | Bحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > uilt-in IPex1 جيل هوائي أنبوب نحاسيحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > العمل Vحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > oltage:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >6-8.4 فولت تيار مستمرحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > عن بعد Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > مسافة ontrol: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | Gحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > أكثر من 500 مترحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الإخراج أناحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الوجه:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > وحدة TX NANO bin (بروتوكول crsf)حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >TYPE-C (الشحن وميض البرامج الثابتة فقط) حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > 3.5 مم منفذ مدرب تناظريحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الشحن: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > TYPE-C الشحن الحالي 1.2Aحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >وقت الشحن حوالي 3-4 ساعاتحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > عن بعد Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ontrol Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >هانيل: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >8 قنواتحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > البلوتوث: حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > بلوتوث 4.2حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ELRS Fحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > Uحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > الدرجة الأولى Mحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >ethod:حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " >فرشاة كابل WIFl أو TYPE-Cحجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > | |
حجم الخط: 10.5000pt ؛ mso-font-kerning: 1.0000pt ؛ " > ELRS Fاشتري مع Paypal المنتجات المتعلقة بهذا البند
تحميل المنتجات ذات الصلة ...
❮
❯
فيديوهات لمنتج مشابه
تحميل مقاطع فيديو المنتج ...
❮
❯
ترتيب هوايات الألعاب والروبوت
آراء العملاء
الترتيب حسب:
المراجعات من بلدك فقط (الولايات المتحدة)
|
إظهار الأصل
تمت ترجمة جزء من المراجعة تلقائيا. أسئلة وأجوبة العملاء
البحث عن النتائج ذات الصلة ...
لا يمكنك العثور على إجابتك؟
اطرح سؤالا جديداأوخدمة العملاء
نصائح: للأسئلة حول طلبك ، ومكان التسليم ، وخصم المنتج ، والضرائب ، ووقت التسليم ، والضمان ، والشحن ، والدفع ، وسعر الصرف ، وغيرها من الأسئلة التي لا علاقة لها بالمنتج ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.
عرض 1-2 من 2
|
إظهار الأصل
تمت ترجمة جزء من ضمان الجودة تلقائيا.
|